Systemhimlinger
Skap akkurat det himlingsuttrykket som du ønsker med kombinasjoner fra et bredt utvalg av kanter og modulstørrelser. Klikk på et produktnavn i tabellen for å få ytterligere informasjon om produktet samt for å lage en spesifikasjon for produktet.
Utvid alle undermenyer i tabellLukk alle undermenyer i tabell
| Produkter | αwαw(uttales : alpha w) er en veid koeffisient som uttrykker hvor effektivt et materiale absorberer lyd.
| BrannklasseBrannklasseAvgjør hvorvidt et materiale bidrar til en brann. Klassifikasjonen er i henhold til EN 13501-1 - Den europeiske norm for brannklassifiseringer av byggevarer og bygningsdeler.
| Min - Maks (mm)Min-maks platestørrelseAngir minimum bredde og maksimum lengde tilgjengelig for produktet. Klikk på produktnavnet for å se hele sortimentet. | KanterKanterAngir kantmuligheter for et produkt.
| |
|---|---|---|---|---|---|
| Design hvit | |||||
| Fusion Sortimentet | Med Fusion kan man for alvor leke med linjene for å fremheve geometrien i et rom. Fusion benyttes i rom hvor høy grad av estetikk og enkelhet skal kombineres med god akustikk. | ||||
| Fusion Sonar | Fusion Sonar monteres i rom hvor estetikk og enkelhet kombineres med god akustikk. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Fusion Krios | Fusion Krios monteres i rom hvor estetikk og enkelhet kombineres med god akustikk. | 1.00 | A1 | 600 - 1800 | H |
| Sonar Sortimentet | Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten. Maksimal designfrihet kjennetegner sortimentet, som består av produktene Sonar, Sonar Activity og Sonar Bas. Med et bredt utvalg av kanttyper og formater er mulighetene nærmest uendelige. | ||||
| Sonar | Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten, og fås i mange ulike modulmål og kantutforminger. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Sonar Activity | Sonar Activity er tykkere enn den vanlige Sonar-platen og har enda bedre lydabsorpsjon. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | A24, B, C, E24, G |
| Sonar Bas | Sonar Bas kan med fordel brukes til å regulere romakustikken ved lave frekvenser. | 0.20 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, D, E24 |
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Sonar dB 42 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Sonar dB 44 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios Sortimentet | Rockfon Krios har en matt overflate. Maksimal designfrihet kjennetegner Krios sortimentet, som består av produktene Krios, og Krios Activity. Med et bredt utvalg av kanttyper og formater er mulighetene nærmest uendelige. | ||||
| Krios | Rockfon Krios har en matt overflate. Den helt glatte, hvite overflaten gir rommet en visuell ro og danner en perfekt bakgrunn for bygningens arkitektur. | 1.00 | A1 | 300 - 2400 | D, D/AEX, E15, E24, G, L, M, X |
| Krios Activity | Krios Activity er tykkere enn den vanlige Krios-platen og har enda bedre lydabsorpsjon. | 1.00 | A1 | 300 - 1800 | A24, B, E24, G |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Krios dB 42 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Krios dB 44 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Design deco | |||||
| Colour-it | Fargene i et rom kan bidra til å skape totalt forskjellige inntrykk. Fargene kan ønske velkommen, advare eller lokke. | 0.95 | A1 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Colour-it Alu | Fargene i et rom kan bidra til å skape totalt forskjellige inntrykk. Fargene kan ønske velkommen, advare eller lokke. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1800 | A15, A24, B, C, D, D/AEX, E15, E24, G, M |
| Basic hvit | |||||
| Koral Sortimentet | Koral sortimentet forener en fin overflate med god funksjonalitet. Koral finnes som basisprodukt, som er et godt valg på de fleste anvendelsesområder. Utover dette leveres Koral-produkter med ekstra absorpsjon - også i de lave frekvensområder. | ||||
| Koral | Rockfon Koral forener en pen overflatefinish med god funksjonalitet og er et godt alternativ på mange bruksområder. | 0.95 | A1 | 600 - 2400 | A15, A24, E15, E24 |
| Koral 40 mm | Rockfon Koral 40 mm har en lydabsorpsjon i beste absorpsjonsklasse, A, selv direkte montert og er dermed et godt valg på områder med ekstra mye støy og aktivitet. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, E24 |
| Koral 100 mm | Koral 100 mm gir ekstra god lydabsorpsjon i både høye og lave frekvensområder i én enkelt plate. Koral 100 mm har samme overflate som den vanlige Koral. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Koral Tenor | Sammenlignet med Koral gir Koral Tenor en høyere lydabsorpsjon ved lave frekvenser og lavere lydabsorpsjon ved høye frekvenser. | 0.60 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24 |
| Koral EI30 | Koral EI30 kombinerer et smakfullt utseende med gode funksjoner som gjør at produktet passer i de fleste rom. | 0.95 | B-s1,d0 | 600 - 600 | A24 |
| Tropic | Tropic kombinerer en matt, hvit overflate med de beste egenskaper med hensyn til akustikk, brannsikkerhet og fuktmotstand. | 0.95 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Spesialområder | |||||
| Hygiene | Rockfon Hygiene-produkter er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet. | ||||
| Hygiene | Hygiene er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Hygiene Plus | Hygiene Plus er utviklet med tanke på å oppfylle de strengeste krav til hygiene og rengjøringsvennlighet. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24 |
| Helse | MediCare-sortimentet består av tre løsninger som er utviklet for å tilfredsstille kravene til ulike typer rom i helseinstitusjoner. MediCare-himlinger er enkle å rengjøre og desinfisere, samtidig som de er estetisk tiltalende og tilbyr de gode egenskapene som kjennetegner Rockfon himlinger. | ||||
| MediCare Standard | Estetiske akustiske himlinger for områder med krav til hygiene og rengjøring | 0.95 | A1 | 600 - 1200 | A15, A24, E15, E24 |
| MediCare Plus | Estetiske akustiske himlinger for områder med krav til hygiene og rengjøring. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, E24, X |
| MediCare Air | En himling som er spesielt utvikling for bruk i trykksatte rom | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Slagfasthet | |||||
| Boxer | Boxer har en enkel og fin overflate som samtidig er ekstra motstandsdyktig mot slag og støt. | 1.00 | A1 | 600 - 2400 | A24, AEX |
| Samson | Den støt- og slagfaste overflaten til Rockfon Samson gjør denne platen til et godt alternativ på steder med stor risiko for fysisk påvirkning. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24, AEX |
| Industri | |||||
| Cosmos Grå | Cosmos Grå kombinerer en meget lav vekt med særdeles god lydabsorpsjon. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Cosmos Hvit | Cosmos Hvit kombinerer en meget lav vekt med særdeles god lydabsorpsjon. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | B |
| Industrial Opal | Ved prosjektering av himling innenfor industrien er det ofte høye krav med hensyn til lydabsorpsjon og kostnadseffektivitet. Industrial Opal lever opp til disse kravene. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Black | Ved prosjektering av himling innenfor industrien er det ofte høye krav med hensyn til lydabsorpsjon og kostnadseffektivitet. Industrial Black lever opp til disse kravene. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Industrial Nature | Ved prosjektering av himling innenfor industrien er det ofte høye krav med hensyn til lydabsorpsjon og kostnadseffektivitet. Industrial Nature lever opp til disse kravene. | 1.00 | A1 | 600 - 1200 | A24 |
| Lydisolering | |||||
| Sonar dB 35 | Sonar dB 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Sonar dB 40 | Sonar dB 40 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Sonar dB 42 | Sonar dB 42 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Sonar dB 42 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Sonar dB 44 | Sonar dB 44 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Sonar dB 44 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 35 | Krios dB 35 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.80 | A1 | 600 - 1200 | A24, E15, E24 |
| Krios dB 40 | Krios dB 40 har et lufttett baksidebelegg som sammen med steinullen, reduserer støy fra rom til rom. | 0.90 | A1 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E15, E24 |
| Krios dB 42 | Krios dB 42 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Krios dB 42 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.80 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Krios dB 44 | Krios dB 44 består av en sandwich konstruksjon, som gjør produktet usedvanligt lett. Krios dB 44 tilbyr en sterk kombinasjon av høy lydisolering og god lydabsorpsjon. | 0.90 | A2-s1,d0 | 600 - 1200 | A24, D, D/AEX, E24 |
| Tilbehør | |||||
| Soundstop 21 dB | Soundstop benyttes i himlingshulrom for å gi bedre lydisolering mellom to rom. Kombinert med Bandraster sørger Soundstop for fleksibilitet ved opprettelse av skillevegger. | 600 - 1000 | |||
| Soundstop 30 dB | Soundstop benyttes i himlingshulrom for å gi bedre lydisolering mellom to rom. Kombinert med Bandraster sørger Soundstop for fleksibilitet ved opprettelse av skillevegger. | A1 | 800 - 1000 | ||
| Montasjesystemer | |||||
| Olympia Plus | Et meget robust og slagfast montasjesystem som er spesielt utviklet for sportsfasiliteter. | ||||
| System B | system B er et monteringssystem som baserer seg på liming direkte på etasjeskilleren. | ||||
| System Bandraster | Der hvor det stilles strenge krav til fleksibilitet vil du oppdage at Rockfon bandraster er en god løsning. | ||||
| System C | Med System C kan Sonar eller Sonar Activity-plater settes direkte opp på betongdekke eller trelekter. Systemet kan monteres på vannrette, skrå eller loddrette flater. | ||||
| System Cosmos | System Cosmos brukes til montering direkte på betongdekke eller på trelekter. Systemet kan monteres på vannrette, skrå og loddrette flater. | ||||
| System D | System D er et skjult skinnesystem fremstilt i galvanisert stål, som gir en enkel, ubrutt himlingseffekt uten synlige skinner. | ||||
| System D-XL | System D-XL er et skjult skinnesystem som gir en elegant, ubrutt himlingseffekt. | ||||
| System EI 30 | System EI 30 er en fullt ut demonterbar himlingsløsning som gir brannmotstand i klasse EI 30. | ||||
| System Fusion | System Fusion er en systemhimling med integrerte alulister som montert fremhevet eller tilbaketrukket, gir den ferdige himlingen et elegant monolittisk uttrykk. | ||||
| System G | System G er et monteringssystem for direkte montering på etasjeskilleren. Systemet gir en ubrutt og enkel himlingseffekt. | ||||
| System L | System L er et skjult skinnesystem bestående av standard T24 skinnesystemer i galvanisert stål. | ||||
| System Samson | System Samson er spesielt beregnet på bruk i områder hvor det er fare for at himlingene utsettes for støt og slag, for eksempel gangarealer på skoler, i idrettshaller, barnehager og skolefritidsordninger (SFO-er). Systemet oppfyller den tyske standarden for ballsikker montering (DIN 18032 part 3). | ||||
| System SY15 | Montasjesystemet System SY15 anvendes – avhengig av valg av himlingsplate – til himlingsuttrykk med delvis skjulte skinner eller fullt synlige skinner. | ||||
| System SY24 | Monteringssystemet system SY24 brukes – avhengig av hvilken himlingsplate som er valgt – til himlingsløsninger med delvis skjulte skinner eller fullt synlige skinner. | ||||
| System SY24 XL | Bæreprofilene i system SY24 XL plasseres med en innbyrdes avstand på 1800 mm. Dette gir en rask, enkel og økonomisk gunstig montering. Systemet brukes – avhengig av hvilken himlingsplate som er valgt – til himlingsløsninger med delvis skjulte skinner eller fullt synlige skinner. | ||||
| System X | System X er et skjult skinnesystem, som gir et elegant, ubrutt himlingsuttrykk. | ||||
