Sonar
Rockfon Sonar har den klassiske glatte overflaten, og fås i mange ulike modulmål og kantutforminger.
Rockfon Sonar tilbyr en unik kombinasjon av beste brannsikkerhet (klasse A1) og akustisk komfort (lydklasse A), så du er sikret både fred i sjelen og ro i hverdagen.
Gå til tekniske spesifikasjoner
Gå direkte til beskrivelsesgeneratorenKlikk på en linje i utvalgstabellen nedenfor på hva du ønsker å spesifisere ytterligere.
Sortiment
| Kant | Modulmål (mm) | Montasjesystem | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A15 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SY15 | |
| A24 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |
| 600 | x | 600 | x | 20 | System SY24 XL | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY24 XL | |||
| B | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System B | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System B | |||
| C | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System C | |
| 1200 | x | 300 | x | 20 | System C | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System C | |||
| D | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System D | |
| 600 | x | 600 | x | 20 | System D-XL | |||
| 1200 | x | 300 | x | 20 | System D | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System D | |||
| 1500 | x | 600 | x | 20 | System D | |||
| 1800 | x | 300 | x | 20 | System D | |||
| 1800 | x | 600 | x | 20 | System D | |||
| 900 | x | 900 | x | 25 | System D | |||
| 1200 | x | 1200 | x | 25 | System D | |||
| 2100 | x | 300 | x | 25 | System D | |||
| 2100 | x | 600 | x | 25 | System D | |||
| 2400 | x | 300 | x | 25 | System D | |||
| 2400 | x | 600 | x | 25 | System D | |||
| D/AEX | ![]() ![]() | 1200 | x | 300 | x | 20 | System Bandraster | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System Bandraster | |||
| 1500 | x | 300 | x | 20 | System Bandraster | |||
| 1500 | x | 600 | x | 20 | System Bandraster | |||
| 1800 | x | 300 | x | 20 | System Bandraster | |||
| 1800 | x | 600 | x | 20 | System Bandraster | |||
| E15 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SY15 | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY15 | |||
| E24 | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |
| 600 | x | 600 | x | 20 | System SY24 XL | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY24 XL | |||
| 1500 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |||
| 1800 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |||
| 900 | x | 900 | x | 25 | System SY24 | |||
| 1200 | x | 1200 | x | 25 | System SY24 | |||
| 2100 | x | 600 | x | 25 | System SY24 | |||
| 2400 | x | 600 | x | 25 | System SY24 | |||
| G | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System G | |
| 1200 | x | 300 | x | 20 | System G | |||
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System G | |||
| L | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System L | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System L | |||
| 1800 | x | 600 | x | 20 | System L | |||
| 2400 | x | 600 | x | 25 | System L | |||
| M | ![]() | 600 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |
| 1200 | x | 600 | x | 20 | System SY24 | |||
| 900 | x | 900 | x | 25 | System SY24 | |||
| X | ![]() | 600 | x | 600 | x | 22 | System X | |
| 1200 | x | 600 | x | 22 | System X | |||
| 1800 | x | 600 | x | 22 | System X | |||
Tekniske spesifikasjoner
Lydabsorpsjon
Lydabsorpsjonsdata er målt i henhold til ISO 354.
Lydabsorpsjonskoeffisientene αp, αw og absorpsjonsklasse er beregnet i henhold til ISO 11654. NRC (Noise Reduction Coefficient) er beregnet i henhold til ASTM C423.
For lydabsorpsjonsdetaljer, klikk på et av produktvalgene i ovenstående tabell.
Brannhemmende egenskaper
Generelt
Rockfon himlingsplater er fremstilt med en kjerne av steinull. Steinull er et ikke-brennbart materiale med et smeltepunkt på over 1000°C.
Brannklasse
Klasse A1 i overensstemmelse med EN 13501-1.
Fuktmotstand og formfasthet (bøyefasthet)
Rockfon himlingsplater er formstabile selv ved en luftfuktighet på opptil 100% RH, og kan installeres ved alle temperaturer mellom 0 og 40 °C. Krever ingen akklimatisering.
I henhold til EN 13964 er Sonar hovedsakelig klassifisert som klasse 1/C/0N. Enkelte modulstørrelser (med bredde over 700 mm) vil imidlertid være klasse 2/C/0N.
Lysrefleksjon
Hygiene
Steinull har ingen næringsverdi, og kan derfor ikke danne grobunn for skadelige mikroorganismer.
Rengjøring
Overflaten kan støvsuges med en myk børste.
Overflaten kan også rengjøres ukentlig med varmt vann (maks. 40°C) tilsatt et lett basisk rengjøringsmiddel (maks. pH 10). Anvend godt oppvridd svamp eller klut. Rengjøringsmidlet må ikke inneholde alkohol, ammoniakk eller klor. Rengjøring med en fuktig svamp eller klut kan gjøre overflaten en anelse mere skinnende og det anbefales derfor å rengjøre hele himlingen på samme måte.
Etterbehandling
Platene kan etterbehandles med Rockfon etterbehandlingsmaling. Et tynt lag maling påføres med Airless sprøyte (malingen må ikke påføres med pensel eller rull). For å minimere reduksjon av platenes lydabsorpsjonsevne anbefales det å benytte så lite maling som mulig. Platens overflate skal være ren og tørr, og gammel maling skal sitte fast. Sterkt misfargede plater bør skiftes ut.
Etterbehandling av akustikkplater vil påvirke platenes lydabsorpsjonsevne og brannegenskaper. Rockfon påtar seg intet ansvar for platenes egenskaper når de er blitt etterbehandlet.
Miljø
Et representativt utvalg av Rockfon produkter er blitt tildelt det Danske Inneklima Merke og det Finske Inneklima Merke (M1).
Sonar kan gjenanvendes/resirkuleres.














